AVRUPAYA
İS
Text Box: ANKARADAN
DAYS OW 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MONTH 1 YEAR VALIDITY PERIOD
AMSTERDAM .2..5.. 100 130 140 150 180 200 31/10/04-26/03/05
BERLIN ….5.. 105 165 195 01/11/04-31/03/04
BRUSSELS ….6. 125 200 01/11/04-31/03/04
COLOGNE ..3..6. 110 145 170 195 01/10/04-31/03/05
DORDMUND ..3..6. 110 145 170 195 01/10/04-31/03/05
DUSSELDORF ..3..6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
FRANKFURT ..3..6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
HAMBURG …..6. 110 160 180 210 01/10/04-31/03/05
HANNOVER …..6. 110 160 180 210 01/10/04-31/03/05
NURNBERG …..6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
MUNICH …..6. 110 140 160 185 01/10/04-31/03/05
STUTGART ..3..6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
FİYATLAR EURO ( € ) CİNSİNDENDİR.
Text Box: İSTANBULDAN
DAYS OW 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MONTH 1 YEAR VALIDITY PERIOD
AMSTERDAM .2..5.7 90 120 130 140 160 180 31/10/04-26/03/05
BERLIN .2..56. 100 145 175 01/11/04-31/03/04
BRUSSELS ..3..6. 100 180 01/11/04-31/03/04
COLOGNE .2.4.67 90 135 150 175 01/10/04-31/03/05
DORDMUND .2.4.67 90 135 150 175 01/10/04-31/03/05
DUSSELDORF .2.4.67 100 110 150 180 01/10/04-31/03/05
FRANKFURT .2.4.67 100 110 150 180 01/10/04-31/03/05
HAMBURG ..3..6. 100 140 160 190 01/10/04-31/03/05
HANNOVER ..3..6. 100 140 160 190 01/10/04-31/03/05
MUNICH ..3..6. 90 120 140 165 01/10/04-31/03/05
NURNBERG ..3..6. 90 120 140 165 01/10/04-31/03/05
PARIS ( CDG ) …4..7 130 195 01/11/04-31/03/05
STUTGART .2.4.67 100 110 150 180 01/10/04-31/03/05
VIENNE …4..7 110 150 190 01/10/04-31/03/05
FİYATLAR EURO ( € ) CİNSİNDENDİR.
Text Box: ANTALYADAN
DAYS OW 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MONTH 1 YEAR VALIDITY PERIOD
AMSTERDAM .2…6. 100 130 140 150 180 200 31/10/04-26/03/05
BERLIN .2..567 115 185 215 01/11/04-31/03/04
BRUSSELS ….6. 125 200 01/11/04-31/03/04
COLOGNE ..3..6. 120 165 190 205 01/10/04-31/03/05
DORDMUND ..3..6. 120 165 190 205 01/10/04-31/03/05
DUSSELDORF ..3..6. 120 150 190 220 01/10/04-31/03/05
EINDHOVEN .2…6. 100 130 140 150 180 200 31/10/04-26/03/05
FRANKFURT ..3..6. 120 150 190 220 01/10/04-31/03/05
HAMBURG ..3..6. 120 200 220 250 01/10/04-31/03/05
HANNOVER ..3..6. 120 200 220 250 01/10/04-31/03/05
MUNICH ..3..6. 120 170 190 205 01/10/04-31/03/05
NURNBERG ..3..6. 120 170 190 205 01/10/04-31/03/05
ROTTERDAM ….5.. 100 130 140 150 180 200 31/10/04-26/03/05
STUTGART ..3..6. 120 150 190 220 01/10/04-31/03/05
FİYATLAR EURO ( € ) CİNSİNDENDİR.
Text Box: İZMİRDEN
DAYS OW 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MONTH 1 YEAR VALIDITY PERIOD
AMSTERDAM ……7 100 130 140 150 180 200 31/10/04-26/03/05
BERLIN ….5.. 105 165 195 01/11/04-31/03/04
BRUSSELS ….6. 125 200 01/11/04-31/03/04
COLOGNE ..3…6. 110 145 170 195 01/10/04-31/03/05
DORDMUND ..3…6. 110 145 170 195 01/10/04-31/03/05
DUSSELDORF ..3…6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
FRANKFURT ..3…6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
HAMBURG ..3…6. 110 160 180 210 01/10/04-31/03/05
HANNOVER ..3…6. 110 160 180 210 01/10/04-31/03/05
MUNICH ..3…6. 110 140 160 185 01/10/04-31/03/05
NURNBERG ..3…6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
STUTGART ..3…6. 110 130 170 200 01/10/04-31/03/05
FİYATLAR EURO ( € ) CİNSİNDENDİR.
Text Box:  RUSYA VE TURKI CUMHURIYETLER
Text Box: İSTANBULDAN
DAYS OW 1 MONTH 2MONTH 3 MONTH 6 MONTH 1 YEAR
DNEPROPETRO 1..4… 205 300
DONETSK 1..4… 240 300
EKATERINBURG 1.3.5.. 315 € 455 €
KHARKOV 1…5.. 190 265
KIEV .2345.7 220 315 390
KISHINEV 1234567 170 GIDIS DONUS UCRETLERINI SORUNUZ
KRASNODAR .2..5.. 200 200 350
MINVODY …4… 205 280
MINSK .2..5.. 215 300
NIKOLAYEV 1..4… 145 250
ODESSA .2345.. 220 240 340
ROSTOV 1.3.5.. 260 € 390 €
SIMFEREPOL .2..5.. 175 255
SOCHI …4… 215 290
ZAPOROJIYE ..3…7 165 240
MOCCOW ..3…7 90 $ 190 $
MOSCOW .2.456 140 $ 220 $
MOSCOW 1234567. 140 $ 275 $
GATA TOURS HABER VERMEKSIZIN FIYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI  ELINDE SAKLI TUTAR.
UCRETLERE ALAN VE GUVENLIK VERGILERI DAHIL DEGILDIR.