YURTİÇİ GRUPLAR
TUR OTOBÜSÜ&MINIBUS KİRALAMA PROGRAMLARI
  OTOBÜS OTOBÜS MINIBUS MINIBUS  
TUR SAFİR PRENSES SULTAN PRESTIJ MERCEDES
GÜZERGAHI 0 403 0 304 TURKUAZ ISUZU SPRINTER
  46+2 PAX 46+2 PAX 27+2 PAX 27+1 PAX 13-17 PAX
ANKARA HAVAALANI TRANSFERİ 131 € 109 € 73 € 66 € 55 €
ANKARA ŞEHİR TURU 1/2 131 € 109 € 73 € 66 € 55 €
ANKARA ŞEHİR TURU TAM 254 € 218 € 145 € 131 € 110 €
ANKARA-KAPADOKYA 1 GÜN 869 € 724 € 544 € 470 € 290 €
ANKARA-KAPADOKYA 2 GÜN 945 € 869 € 652 € 579 € 362 €
ANKARA-KAPADOKYA 3 GÜN 1.086 € 1.014 € 724 € 637 € 435 €
ANKARA-S.BOLU-AMASRA 1 GÜN 724 € 620 € 470 € 399 € 272 €
ANKARA-S.BOLU-AMASRA 2 GÜN 869 € 724 € 544 € 475 € 362 €
ANKARA-S.BOLU-AMASRA 3 GÜN 1.014 € 869 € 617 € 544 € 399 €
ANKARA-ABANT-GÖLCÜK 1 GÜN 652 € 544 € 435 € 380 € 254 €
ANKARA-ABANT-GÖLCÜK 2 GÜN 796 € 620 € 507 € 435 € 290 €
ANKARA-ABANT-MUDURNU 1 GÜN 724 € 579 € 435 € 380 € 254 €
ANKARA-ABANT-MUDURNU 2 GÜN 869 € 724 € 507 € 435 € 290 €
ANKARA-KARTALKAYA 1 GÜN 724 € 579 € 435 € 362 € 254 €
ANKARA-KARTALKAYA 2 GÜN 869 € 652 € 472 € 417 € 290 €
ANKARA-KAYSERİ 1 GÜN 724 € 724 € 544 € 472 € 330 €
ANKARA-KAYSERİ-ERCİYES 1 GÜN 956 € 799 € 625 € 527 € 362 €
ANKARA-KAYSERİ-ERCİYES 2 GÜN 1.086 € 909 € 651 € 579 € 417 €
ANKARA-KAYSERİ-ERCİYES 3 GÜN 1.158 € 1.014 € 724 € 652 € 507 €
ANKARA-KIZILCAHAMAM 1 GÜN 290 € 255 € 218 € 183 € 110 €
ANKARA-BEYPAZARI 1 GÜN 362 € 290 € 255 € 217 € 145 €
ANKARA-KONYA GÜNÜBİRLİK 652 € 545 € 435 € 362 € 255 €
ANKARA-KONYA 2 GÜN 724 € 652 € 475 € 420 € 290 €
ANKARA-ILGAZ GÜNÜBİRLİK 652 € 579 € 435 € 365 € 255 €
ANKARA-ILGAZ-KASTAMONU 1 GÜN 724 € 652 € 507 € 435 € 290 €
ANKARA-ILGAZ-KASTAMONU 2 GÜN 910 € 796 € 545 € 475 € 330 €
ANKARA-BURSA 2 GÜN 945 € 834 € 652 € 579 € 435 €
ANKARA-BURSA-ULUDAĞ 2 GÜN 1.086 € 940 € 689 € 620 € 472 €
ANKARA-BURSA-ULUDAĞ 3 GÜN 1.302 € 1.159 € 796 € 689 € 507 €
ANKARA-HATTUŞAŞ 1 GÜN 579 € 507 € 330 € 290 € 217 €
ANKARA-İSTANBUL TRANSFER 940 € 796 € 579 € 507 € 365 €
ANKARA-İSTANBUL 2 GÜN 1.158 € 944 € 654 € 579 € 399 €
ANKARA-İSTANBUL 3 GÜN 1.302 € 1.088 € 765 € 654 € 507 €
ANKARA-PAMUKKALE 2 GÜN 1.302 € 1.088 € 765 € 654 € 507 €
ANKARA-PAMUKKALE 3 GÜN 1.447 € 1.302 € 834 € 724 € 545 €
ANKARA-ÇANAKKALE 2 GÜN 1.592 € 1.448 € 945 € 834 € 620 €
ANKARA-ÇANAKKALE 3 GÜN 1.824 € 1.667 € 1.158 € 1.014 € 689 €
ANKARA-ANTALYA 2 GÜN 1.303 € 1.158 € 869 € 765 € 544 €
ANKARA-ANTALYA 3 GÜN 1.447 € 1.302 € 945 € 834 € 620 €
ANKARA-ANTALYA BIRAKMA/ALMA 1.823 € 1.592 € 654 € 579 € 435 €
ANKARA-SİNOP-AYANCIK 2 GÜN 1.447 € 1.302 € 834 € 724 € 545 €
ANKARA-SİNOP-AYANCIK 3 GÜN 1.668 € 1.447 € 945 € 834 € 626 €
ANKARA-İSTANBUL-EDİRNE 3 GÜN 1.592 € 1.667 € 1.053 € 909 € 655 €
ANKARA-İZMİR-EFES TURU 2 GÜN 1.592 € 1.447 € 834 € 724 € 545 €
İZMİR-EFES-DİDİM-MİLET-PRİENE 3 GÜN 1.824 € 1.592 € 944 € 834 € 620 €
ANKARA-ERZURUM-PALANDÖKEN 4 GÜN 2.570 € 2.171 € 1.447 € 1.302 € 979 €
ANKARA-DOĞU KARADENİZ 5 GÜN 2.570 € 2.171 € 1.447 € 1.302 € 978 €
ANKARA-GAP TURU 5 GÜN 2.570 € 2.171 € 1.447 € 1.302 € 978 €
BATI TURU GÜNLÜK 365 € 270 € 217 € 183 € 130 €
DOĞU TURU GÜNLÜK 435 € 327 € 273 € 218 € 168 €
Fiyatlarımız Euro bazındadır.